Пожалуйста, внимательно проверьте ваши контактные данные. Ваш заказ будет оформлен, только если сможем с вами связаться.
Выберите тип генерации
Сгенерированный артикул
Заполните форму выше
Тип изделия
| B | Браслет |
| P | Кулон |
| E | Серьги |
| N | Колье |
| A | Артефакт |
| CH | Цепь |
| R | Кольцо |
| C | Каффы |
Металл
| S | Серебро |
| G | Золото |
| SG | Серебро/Золото |
| B | Бронза |
| SB | Серебро/Бронза |
GY5 — золото, желтое, 585
GR7 — золото, красное, 750
GW9 — золото, белое, 999
Покрытие
| R | Белый родий |
| G9 | Золочение 999 |
| RUB | Рутений черный |
| RUGR | Рутений серый |
| OX | Оксидирование |
Многосоставное: RUB/2R/G9/OX
Скретч: RUB#
Камни
| D | Бриллиант |
| CZ | Циркон |
| E | Изумруд |
| S | Сапфир |
| R | Рубин |
| TL | Топаз Лондон |
| TK | Топаз Скай |
| TW | Топаз Свис |
| AM | Аметист |
| СТ | Цитрин |
| GR | Гранат |
| TR | Раух топаз |
| CH | Хризолит |
| GH | Горный хрусталь |
| RD | Родолит |
Огранка
| GK | Груша конкейв |
| G | Груша классич. |
| GС | Груша кабошон |
| GB | Груша бриолет |
Ставится после кода камня: 3TKGK2AM5
Структура артикула
TИП-НАЗВАНИЕ-РАЗМЕР-МЕТАЛЛ-ПОКРЫТИЕ-КАМ
Камни: 13CT2.0 = 13 цитринов, 2.0мм
Если размеры разные — не указывать
Пример:B-METCUBECREATION-20-S-R-13CT2.0